2020年全年财务公开信息主要病种数据

发布日期:2021-01-15

来源:

点击数:

2020年门诊、住院次均医药费及增幅:2020年每门诊人次收费水平246.47元,同比增加10.89元,增幅4.62%;出院病人人均费用12078.95元,同比增加424.18元,增幅3.64%。
        2020年全年财务公开信息主要病种数据
代码 病种 例数 均次费用
Z51 恶性肿瘤治疗 18561 7505.53
I20-I25 冠心病 4881 20999.66
I63 脑梗死 3252 13288.36
Z08 恶性肿瘤治疗后 1573 3833.57
K29 慢性胃炎 723 4680.19
E10-E14 糖尿病 2281 6442.35
J12-J18 肺炎 1981 33819.93
N18 慢性肾衰竭 660 9126.91
I10-I15 高血压 1453 6071.81
K31 胃息肉 981 6449.90
N13 梗阻性肾病 1151 13164.60
M51 腰椎间盘突出 719 16010.59
Z09 非恶性肿瘤术后 280 4933.74
Z47 取出骨内固定 369 7066.03
I60-I69除外I63 脑血管病 1117 33379.00
J06 上呼吸道感染 68 3308.73
J44 慢性阻塞性肺疾病 627 22997.97
S06 颅脑损伤 464 22979.01
N04 肾病综合症 337 4756.73
D56 地中海贫血 1481 1037.36

 

关闭

©版权所有 2020  柳州市人民医院    技术支持:博达软件   管理登录

桂公网安备 45020202000098号    桂ICP备06011751号-1

快速服务热线(咨询、投诉、建议):0772-3612345    邮编:545006    地址:广西柳州市文昌路8号