柳州市人民医院2022年度公开招聘工作人员拟聘用人选名单公示

发布日期:2022-12-12

来源:人事科

点击数:

根据《柳州市人民医院2022年度公开招聘工作人员公告》要求及安排,张健芬等68名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用张健芬等68名同志为我院工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2022年12月12日至2022年12月16日)。对拟聘用人员如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年12月16日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市文昌路8号柳州市人民医院人事科;邮编:545006,电话0772-2662055),群众如实反映有关问题受法律保护。

序号 岗位 姓名 性别 出生年月 文化程度 民族 毕业院校 所学专业 毕业时间 面试成绩 排名 备注
1 急诊医学科医师1 张健芬 1993-03-05 硕士研究生 汉族 广西医科大学 外科学 2022年6月 80.6 1
2 急诊医学科医师5 周强 1989-11-03 硕士研究生 汉族 内蒙古科技大学 包头医学院 外科学 2021年7月 77.8 1
3 重症医学科医师3 覃君慧 1996-03-15 硕士研究生 壮族 广西医科大学 神经病学 2022年6月 81 1
4 呼吸与危重症医学科医师1 黄丹 1995-01-24 硕士研究生 壮族 广西医科大学 内科学 2021年6月 87.4 1
5 呼吸与危重症医学科医师2 赖乐锦 1994-06-18 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2022年6月 81.6 1
6 感染病科医师1 莫炳东 1994-10-04 硕士研究生 壮族 广西医科大学 内科学 2021年6月 80.2 1
7 感染病科医师2 付凯 1995-08-15 硕士研究生 汉族 桂林医学院 内科学 2021年6月 78.2 1
8 心血管内科医师1 龙俊元 1994-04-16 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2021年6月 87.4 1
9 心血管内科医师2 郑文博 1994-08-19 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2021年6月 88.2 1
10 心血管内科医师3 吴虹欢 1994-11-09 硕士研究生 壮族 广西医科大学 内科学 2021年6月 82.8 1
11 心血管内科医师4 李智 1996-02-21 硕士研究生 汉族 天津医科大学 内科学 2022年6月 81.6 1
12 神经内科医师1 何敏 1995-12-04 硕士研究生 汉族 广西医科大学 神经病学 2021年6月 81.4 1
13 神经内科医师2 蒙朝国 1995-02-03 硕士研究生 汉族 广西医科大学 神经病学 2022年6月 83.6 1
14 血液内科医师 谢琼妮 1996-08-04 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2022年6月 80 1
15 肾脏病内科医师 黄莹 1996-09-11 硕士研究生 壮族 广西医科大学 内科学 2022年6月 87.6 1
16 消化内科医师1 石小燕 1992-11-09 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2022年6月 84.4 1
17 消化内科医师2 杨佳鹏 1995-12-22 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2022年6月 86.2 1
18 风湿免疫科医师1 何伟倩 1994-09-03 硕士研究生 壮族 广西医科大学 内科学 2021年6月 85 1
19 风湿免疫科医师2 杨智雄 1995-04-01 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2022年6月 81.4 1
20 普通外科综合病区医师1 陈泰文 1993-08-23 硕士研究生 壮族 广西医科大学 外科学 2021年6月 84.2 1
21 普通外科综合病区医师3 韦仲柳 1995-06-20 硕士研究生 壮族 广西医科大学 外科学 2022年6月 78 1
22 小儿外科医师 刘玉玲 1995-11-12 硕士研究生 汉族 广西医科大学 外科学 2022年6月 82 1
23 神经外科医师 陈康 1994-04-12 硕士研究生 汉族 桂林医学院 外科学 2022年6月 83.7 1
24 泌尿外科医师 庞子森 1992-02-20 硕士研究生 汉族 桂林医学院 外科学 2021年6月 82.2 1
25 心脏外科医师1 卢天成 1993-10-04 硕士研究生 汉族 同济大学 外科学 2021年6月 80.6 1
26 心脏外科医师2 覃国体 1994-12-10 硕士研究生 壮族 广西医科大学 外科学 2021年6月 82 1
27 运动医学与关节骨病科医师 许放 1993-02-26 硕士研究生 汉族 广西医科大学 外科学 2022年6月 79.4 1
28 创伤骨科 烧伤科医师 吴冰 1991-12-18 硕士研究生 满族 长治医学院 外科学 2021年7月 77.2 1
29 妇科医师1 李雪琴 1993-05-29 硕士研究生 壮族 广西医科大学 妇产科学 2021年6月 83.6 1
30 妇科医师2 要雄伟 1993-09-29 硕士研究生 汉族 桂林医学院 妇产科学 2021年6月 81.2 1
31 生殖医学科医师 孔潆 1995-04-16 硕士研究生 汉族 广西医科大学 妇产科学 2021年6月 87.6 1
32 眼科医师 曹羲 1994-09-02 硕士研究生 汉族 广西医科大学 眼科学 2021年6月 83 1
33 耳鼻咽喉科医师 麦均靖 1995-09-15 硕士研究生 壮族 广西医科大学 耳鼻咽喉科学 2022年6月 84.6 1
34 口腔科医师1 颜志豪 1995-04-24 硕士研究生 汉族 右江民族医学院 口腔医学 2021年6月 83.6 1
35 口腔科医师2 胡萧旬 1994-04-03 硕士研究生 侗族 广西医科大学 口腔医学 2021年6月 76.6 1
36 皮肤科医师1 张琪 1991-02-18 硕士研究生 汉族 河北工程大学 临床医学 2021年6月 84.4 1
37 皮肤科医师2 黄鑫 1995-07-31 硕士研究生 壮族 中南大学 内科学 2022年6月 83.6 1
38 中医科医师1 王微 1994-05-29 硕士研究生 汉族 广西中医药大学 中西医结合临床 2021年6月 80.2 2 递补
39 中医科医师2 滕彩芳 1994-05-20 硕士研究生 汉族 广西中医药大学 民族医学 2021年6月 82.8 1
40 中医科医师3 李美超 1994-02-02 硕士研究生 汉族 黑龙江中医药大学 中医妇科学 2021年6月 85.3 1
41 中医科医师4 韦诗烨 1996-06-02 硕士研究生 壮族 广州中医药大学 针灸推拿学 2022年6月 81.8 1
42 中医科医师5 李昭燕 1995-03-03 硕士研究生 汉族 广西中医药大学 民族医学 2022年6月 71.8 1
43 儿科医师3 莫丽恒 1996-03-08 硕士研究生 壮族 广西医科大学 儿科学 2022年6月 80.2 1
44 儿科医师4 何杨文 1993-07-04 硕士研究生 汉族 广西医科大学 儿科学 2021年6月 85.2 1
45 儿科医师5 张涛 1993-05-07 硕士研究生 壮族 广西医科大学 儿科学 2021年6月 78.4 1
46 儿科医师6 潘炎生 1993-03-16 硕士研究生 汉族 天津医科大学 儿科学 2021年6月 81.8 1
47 肿瘤科医师1 陆丽裙 1996-05-22 硕士研究生 壮族 广西医科大学 肿瘤学 2022年6月 79.6 1
48 肿瘤科医师2 戴容 1996-08-20 硕士研究生 汉族 广西医科大学 内科学 2022年6月 81.8 1
49 麻醉科医师1 熊瑶 1996-04-24 硕士研究生 汉族 广西医科大学 麻醉学 2022年6月 78.4 1
50 康复医学科医师 李向荣 1994-08-26 硕士研究生 汉族 广西医科大学 康复医学与理疗学 2021年6月 79.4 1
51 健康管理中心医师 何君妍 1994-05-12 硕士研究生 壮族 广西医科大学 内科学 2022年6月 86.4 1
52 放射科医师1 林菊意 1992-10-16 硕士研究生 汉族 广西医科大学 影像医学与核医学 2021年6月 75 2 递补
53 放射科医师2 田连芬 1994-01-15 硕士研究生 壮族 广西医科大学 影像医学与核医学 2021年6月 78.2 1
54 病理科医师1 鲁蓝忆 1994-02-08 硕士研究生 汉族 桂林医学院 临床病理学 2022年6月 88.6 1
55 病理科医师2 明方鸾 1995-09-20 硕士研究生 汉族 右江民族医学院 临床病理学 2022年6月 79 1
56 核医学科医师 韦欣雨 1995-02-18 硕士研究生 壮族 广西医科大学 影像医学与核医学 2021年6月 87.4 1
57 超声科医师1 韩江瑜 1993-11-17 硕士研究生 壮族 广西医科大学 影像医学与核医学 2021年6月 80.1 1
58 超声科医师2 梁莉 1987-08-15 硕士研究生 汉族 广西医科大学 影像医学与核医学 2022年6月 86.4 1
59 超声科医师3 言彩念 1990-02-05 硕士研究生 壮族 广西医科大学 影像医学与核医学 2022年6月 81.4 1
60 药学部药师1 覃方 1995-11-24 硕士研究生 壮族 四川大学 药学 2021年6月 85.4 1
61 药学部药师2 韦秀莎 1996-05-25 硕士研究生 壮族 广西医科大学 药学 2022年6月 82.8 1
62 检验科技师岗1 苏镶月 1994-01-01 硕士研究生 汉族 佳木斯大学 病原生物学 2022年6月 73.9 1
63 检验科技师岗2 覃玉妹 1996-06-01 硕士研究生 壮族 广西医科大学 临床检验诊断学 2022年6月 85.6 1
64 检验科技师岗3 蒙秋杏 1995-12-12 硕士研究生 汉族 广西医科大学 临床检验诊断学 2021年6月 89.8 1
65 科研岗 杨换花 1998-02-02 硕士研究生 汉族 安徽医科大学 药理学 2022年6月 85.6 1
66 管理岗位1 劳秋凤 1996-05-04 硕士研究生 汉族 桂林医学院 劳动卫生与环境卫生学 2022年6月 83.8 1
67 管理岗位2 欧人华 1995-03-28 硕士研究生 汉族 南昌大学 新闻与传播 2021年6月 88.2 1
68 管理岗位3 周冠辰 1997-02-24 硕士研究生 壮族 北京交通大学 审计 2021年6月 87.2 1


关闭

©版权所有 2020  柳州市人民医院    技术支持:博达软件   管理登录

桂公网安备 45020202000098号    桂ICP备06011751号-1

快速服务热线(咨询、投诉、建议):0772-3612345    邮编:545006    地址:广西柳州市文昌路8号